ua Tuam Tshoj Polyvinyl cawv (PVA) Sinopec tuam ntxhab thiab cov muag khoom |Yeyuan
paj_head_bg

Polyvinyl cawv (PVA) Sinopec

Lus piav qhia luv luv:

Polyvinyl cawv yog ib qho organic compound nrog cov tshuaj formula ntawm [C2H4O] n.nws cov tsos yog dawb flake, flocculent los yog powdery khoom thiab tasteless.Soluble nyob rau hauv dej, me ntsis soluble nyob rau hauv dimethyl sulfoxide, insoluble nyob rau hauv roj av, kerosene, zaub roj, benzene, toluene, dichloroethane, carbon tetrachloride, acetone, ethyl acetate, methanol, ethylene glycol, thiab lwm yam Polyvinyl cawv yog ib qho tseem ceeb tshuaj raw khoom, uas. yog siv los tsim polyvinyl acetal, roj av resistant pipeline thiab vinylon, ntaub kho tus neeg saib xyuas, emulsifier, ntawv txheej, nplaum, kua nplaum, thiab lwm yam.


Product Detail

Khoom cim npe

PVA cov khoom siv dav hauv peb lub neej, thiab tau siv dav hauv cov khoom siv tshuaj pleev ib ce, daim ntawv khi, rewettable binder, daim ntawv nplaum nplaum, cov xim pleev xim, lub tsev txheej nplaum, cov ntaub ntawv hauv tsev nplaum thiab cov khoom siv ntxiv, cov noob thiab cov tshuaj txheej txheej, cov khoom siv hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob. adhesives, dej soluble films, cosmetic additives, yas acetate emulsion polymerization thiab vinyl chloride suspension polymerization stabilizer.Cov yeeb yaj kiab tiv thaiv ib ntus, thiab lwm yam. Nrog rau kev txhim kho txuas ntxiv ntawm cov khoom siv thev naus laus zis, nws daim ntawv thov teb tseem txuas ntxiv.

Specification Taw Qhia

PVA ua tiav alcoholysis qib series khoom:
098-05, 098-08, 098-10, 098-15, 098-20, 098-27, 098-30, 098-39, 098-45, 098-60, 098-75, 100-27, 100- 27S, 100-35, 100-40, 100-60, 100-70, 100-78
PVA intermediate alcoholysis qib series khoom:
092-20, 094-27, 096-27, 095-28, 097-29, 092-35, 092-53, 097-60, 097-70
PVA ib nrab alcoholysis qib series khoom:
088-05, 088-07, 088-13, 088-17, 088-20, 080-22, 088-26, 088-35, 080-44, 088-50, 088-60

Paub meej Parameter

PVA Sinopec Index Siv lub teb chaws tus qauv (gb/t 12010.3-2010)
Lub npe Alcoholic degree (mol%) Viscosity (mPa.s) Volatile consituent (%) Tshauv (%) PH Purity (%)
086-03 : kuv 85.0-87.0 Nws 3.4-4.2 5 0.4 5.0-7.0 Nws 93.5 ua
098-05 : kuv 98.0-99.0 Nws 5.0-6.5 5 0.5 5.0-7.0 Nws 93.5 ua
098-08 : kuv 98.0-99.0 Nws 9.0-11.0 Nws 5 0.5 5.0-7.0 Nws 93.5 ua
092-20 : kuv 91.0-93.0 Nws 21.0-27.0 Nws 5 0.5 5.0-7.0 Nws 93.5 ua
094-27 : kuv 94.0-96.0 Nws 22.0-28.0 Nws 5 0.5 5.0-7.0 Nws 93.5 ua
096-27 : kuv 96.0-98.0 Nws 23.0-29.0 Nws 5 0.5 5.0-7.0 Nws 93.5 ua
100-27 : kuv 99.0-100.0 Nws 22.0-28.0 Nws 5 0.7 / 93.5 ua
092-35 : kuv 91.0-93.0 Nws 30.0-36.0 Nws 5 0.3 5.0-7.0 Nws 93.5 ua
100-35 99.0-100.0 Nws 35.0-43.0 Nws 5 0.7 5.0-7.0 Nws 93.5 ua
098-60 : kuv 98.0-99.0 Nws 58.0-68.0 Nws 5 0.5 5.0-7.0 Nws 93.5 ua
100-60 99.0-100.0 Nws 58.0-68.0 Nws 5 0.7 5.0-7.0 Nws 93.5 ua
098-70 : kuv 99.0-100.0 Nws 68.0-78.0 Nws 5 0.7 5.0-7.0 Nws 93.5 ua
PVA Sinopec Index Siv cov qauv kev lag luam (q/sh1115105)
Lub npe Alcoholic degree (mol%) Viscosity (mPa.s) Volatile consituent (%) Tshauv (%) PH Purity (%)
100-27 s., kuv 99.5-100 23.0-29.0 Nws 6.0 0.8 ua - 92.0 ua
100-40 99.5-100 35.0-45.0 Nws 6.0 0.8 ua - 92.0 ua
100-78 : kuv 99.5-100 73.0-83.0 Nws 6.0 0.8 ua - 92.0 ua
098-03 : kuv 98.0-98.8 Nws 3.2-4.0 Nws 5.0 0.7 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
098-04 : kuv 98.0-98.8 Nws 4.0-5.0 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
098-10 : kuv 98.0-98.8 Nws 8.0-12.0 Nws 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
098-15 : kuv 98.0-98.8 Nws 13.0-17.0 Nws 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
098-20 : kuv 98.0-98.8 Nws 18.0-22.0 Nws 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
098-27 : kuv 98.0-98.8 Nws 23.0-29.0 Nws 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
098-30 : kuv 98.0-98.8 Nws 28.0-32.0 Nws 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
097-29 : kuv 96.0-98.0 Nws 37.0-31.0 Nws 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
097-60 : kuv 96.0-98.0 Nws 56.0-66.0 Nws 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
092-53 : kuv 91.0-93.0 Nws 48.0-58.0 Nws 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
088-03 : kuv 86.5-88.5 Nws 3.0-4.0 Nws 5.0 0.7 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
088-05 : kuv 86.5-88.5 Nws 4.5-6.0 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
088-08 : kuv 86.5-88.5 Nws 8.0-10.0 Nws 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
088-13 : kuv 86.5-88.5 Nws 12.0-14.0 Nws 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
088-20 : kuv 86.5-88.5 Nws 21.0-24.5 Nws 5.0 0.4 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
088-26 : kuv 86.5-88.5 Nws 24.0-28.0 Nws 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
088-35 : kuv 86.5-88.5 Nws 29.0-34.0 Nws 5.0 0.3 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
088-40 : kuv 86.5-88.5 Nws 38.0-42.0 Nws 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
088-50 : kuv 86.5-88.5 Nws 45.0-55.0 Nws 5.0 0.3 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
088-60 : kuv 86.5-88.5 Nws 56.0-66.0 Nws 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua
080-44 : kuv 78.0-82.0 Nws 42.0-52.0 Nws 5.0 0.5 5.0-7.0 Nws 94.0 ua

Particle Size Classification Of Powdered Polyvinyl Caw Cov Khoom

Lub npe G 60 mesh 80 mesh 100 mesh 120 mesh
10 mesh reserved w% ≤ 0.5 - - - -
60 mesh reserved w%   ≥ 95 - - -
80 mesh reserved w%   - ≥ 95 - ≥ 95
100 mesh reserved w% ≤ 10 - - ≥ 95 -
120 mesh reserved w%   - - - ≥ 95

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: